Datteln und Dattelprodukte enthalten mindestens 8 Mineralstoffe und 10 Vitamine. Sie sind eine Quelle für Ballaststoffe. Einschließlich Polyphenole und Antioxidantien .
Wussten Sie, dass es mehr als 200 verschiedene Arten von Datteln gibt? Außerdem ist jede Ernte anders. Ob Sie ganze Datteln, Dattelzucker , Dattelpaste oder Dattelsirup essen, es ist eigentlich alles gleich. Was Dattelzucker genannt wird, sind eigentlich gemahlene getrocknete Datteln in Pulverform. Außerdem sind Dattelsirup oder Dattelsirup Synonyme und Dattelpulver wird eigentlich mit Wasser verdünnt. Die Dattelpaste besteht aus zerkleinerten Datteln.
Hier ein Beispiel für die Nährwerte der Deglet Noor Dattel:
Nährwert pro 100 g (3,5 oz) | |
Energie | 1178 kJ (282 kcal) |
Kohlenhydrate | 75,03 g |
Zucker | 63,35 g |
Ballaststoffe | 8 gr |
Fette | 0,39 g |
Eiweiß | 2,45 g (0,086 Unzen) |
Vitamine | Stückzahl % DV * |
Vitamin-A-Äquivalent. Beta-Carotin Lutein Zeaxanthin | 0% 6 gr 75 µg |
Vitamin A. | 10 IE |
Thiamin (B1) | 5% 0,052mg |
Riboflavin (B2) | 6% 0,066mg |
Niacin (B3) | 8% 1.274 mg |
Pantothensäure (B5) | 12% 0,589 mg |
Vitamin B6 | 13% 0,165 mg |
Folsäure (B9) | 5% 19 gr |
Vitamin C | 0% 0,4mg |
Vitamin E | 0% 0,05mg |
Vitamin K | 3% 2,7 µg |
Mineralien | Stückzahl % DV * |
Kalzium | 4% 39mg |
Eisen | 8% 1,02mg |
Magnesium | 12% 43mg |
Mangan | 12% 0,262 mg |
Phosphor | 9% 62mg |
Kalium | 14% 656mg |
Natrium | 0% 2mg |
Zink | 3% 0,29mg |
*Prozentsätze sind ungefähre Angaben basierend auf Empfehlungen für Erwachsene in den USA